首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2024-05-29
点击次数:506次
招标项目名称:张石高速公路连续下坡路段安全通行能力提升工程等三项养护工程施工
招标项目编号:I1300000001124377001
公示名称:张石高速公路连续下坡路段安全通行能力提升工程等三项养护工程施工二类1标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001124377001002001
公示内容:
标段:张石高速公路连续下坡路段安全通行能力提升工程等三项养护工程施工二类1标段 | |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:张家口市-市辖区 |
开标时间:2024-05-22 | 开标地点:河北公共资源大厦412网上开标室-2机位(石家庄市新华区石清路9号) |
公示开始日期:2024-05-29 | 公示截止日期:2024-05-31 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 申成路桥建设集团有限公司 | 6237129 | 6237129 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期2024年5月,计划工期60天,缺陷责任期12个月。 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 6251147 | 6251147 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期2024年5月,计划工期60天,缺陷责任期12个月。 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 6251286 | 6251286 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期2024年5月,计划工期60天,缺陷责任期12个月。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 申成路桥建设集团有限公司 | 史立恒 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132017201721381 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 赵建良 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132005200906696 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 张红杰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132006200804931 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 申成路桥建设集团有限公司 | 满足招标文件要求。 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足招标文件要求。 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 申成路桥建设集团有限公司 | 邢衡高速公路衡水段桥头病害治理工程施工QTZL标段 | 河北高速公路集团有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-07-06 | 3218867 |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 张石高速公路保定段(2019年度)桥梁伸缩装置更换及桥梁泄水管更换工程 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 2019-06-20 | 3868766 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石太高速公路安全性应急改造提升工程施工IV类IV标段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-04 | 28215121 |
4 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 青兰高速公路(二期)K678+320南岗东大桥桥面病害治理工程 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2021-06-08 | 3925672.58 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 申成路桥建设集团有限公司 | 史立恒 | 邢衡高速公路衡水段桥头病害治理工程施工QTZL标段 | 河北高速公路集团有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-07-06 | 3218867 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 赵建良 | 石太高速公路安全性应急改造提升工程施工IV类IV标段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-04 | 28215121 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 张红杰 | 青兰高速公路(二期)K678+320南岗东大桥桥面病害治理工程 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2021-06-08 | 3925672.58 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 张家口崇礼区通源路桥工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | 申成路桥建设集团有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 张家口崇礼区通源路桥工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 34.40 | 30.20 | 24.0 | 24.80 | 24.00 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 38.00 | 35.00 | 37.40 | 32.90 | 36.70 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 37.90 | 35.00 | 36.70 | 32.90 | 36.10 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 35.60 | 33.00 | 28.00 | 30.00 | 28.10 |
6 | 申成路桥建设集团有限公司 | 38.20 | 35.00 | 36.00 | 32.90 | 36.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 张家口崇礼区通源路桥工程有限公司 | / | / |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 0 | 87.48 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 0 | 96.00 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 0 | 95.72 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0 | 90.94 |
6 | 申成路桥建设集团有限公司 | 0 | 95.70 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 张家口崇礼区通源路桥工程有限公司 | 项目总工不满足招标文件评标办法2.1.2 资格评审第(6)款规定。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间以书面方式进行提交。异议答复后,即认为投标人即已收悉。因未及时查看所造成的后果,由投标人自行承担。联系人:王伟 电话:0311-85057089 、13933031867邮箱:hechenzixun@126.com
联系方式
招标人:张家口高速公路发展有限公司 | 招标代理机构:河北合辰工程咨询有限公司 |
地址:张家口市经开区金悦广场七号楼 | 地址:石家庄市长安区北二环东路78号 |
联系人:白先生 | 联系人:王伟 |
电话:0313-5917079 | 电话:0311-85057089 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
全部投标单位:张家口崇礼区通源路桥工程有限公司、天津市高速公路养护有限公司、河北光太路桥工程集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司、申成路桥建设集团有限公司。
第一中标候选人:申成路桥建设集团有限公司;
安全目标:不发生安全生产责任事故;
项目经理安全生产考核合格证书编号:冀交安B(20)G00365;
项目总工:宋敬杰;职称:高级工程师;
项目总工安全生产考核合格证书编号:冀交安B(12)G01951;
项目总工业绩:张石高速公路保定段(2019年度)桥梁伸缩装置更换及桥梁泄水管更换工程。
第二中标候选人:石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;
安全目标:不发生安全生产责任事故;
项目经理安全生产考核合格证书编号:冀交安B(08)G02567;
项目总工:高燕;职称:高级工程师;
项目总工安全生产考核合格证书编号:冀交安B(22)G00753;
项目总工业绩:京昆高速公路京石段独柱墩桥梁加固工程施工。
第三中标候选人:河北光太路桥工程集团有限公司;
安全目标:不发生安全生产责任事故;
项目经理安全生产考核合格证书编号:冀交安B(08)G00242;
项目总工:周长帅;职称:高级工程师;
项目总工安全生产考核合格证书编号:冀交安B(17)G00069;
项目总工业绩:青兰高速公路(二期)K678+320南岗东大桥桥面病害治理工程。
招标代理项目经理:王伟