首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2024-09-20
点击次数:2017次
张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目(六期)项目、赤城县风储一体化创新示范工程箱式变压器及附属设备采购2标段中标候选人公示
招标项目名称:张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目(六期)项目、赤城县风储一体化创新示范工程箱式变压器及附属设备采购2标段
招标项目编号:RHP-C082402172721-1
公示名称:张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目(六期)项目、赤城县风储一体化创新示范工程箱式变压器及附属设备采购2标段中标候选人公示
公示内容:
标段:张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目(六期)项目、赤城县风储一体化创新示范工程箱式变压器及附属设备采购2标段 | |
所属行业:电力 | 所属地区:河北省张家口市 |
开标时间:2024.9.19 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室1机位 |
公示开始日期:2024.9.20 | 公示截止日期:2024.9.22 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
特变电工京津冀智能科技有限公司 | 15960000 | 15960000 | 满足招标文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交货。第一批次不小于10套,具体供货时间、批次和数量以招标人通知为准 |
青岛特锐德电气股份有限公司 | 16505500 | 16505500 | 满足招标文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交货。第一批次不小于10套,具体供货时间、批次和数量以招标人通知为准 |
河南森源电气股份有限公司 | 13099740 | 13099740 | 满足招标文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交货。第一批次不小于10套,具体供货时间、批次和数量以招标人通知为准 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
/ | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
特变电工京津冀智能科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
青岛特锐德电气股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
河南森源电气股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 京能电力乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目I标段EPC总承包工程35KV箱式变电站采购 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 2023.9.28 | 4799.8万元 |
浙江运达瓜州80MW新风机试验场项目预装箱式变压器采购 | 黑龙江国瑞供应链管理有限公司 | 2023.10 | 673.8万元 | ||
吉林华电榆树秀水38.8MW乡村振兴风电项目华式变压器采购 | 扬州斯普特成套设备有限公司 | 2023.9.15 | 364.9万元 | ||
广西钦北区百浪岭二期80MW风电项目箱变设备采购 | 北京天源科创风电技术有限责任公司 | 2023.9.19 | 635万元 | ||
维斯塔斯风机配套变压器项目(海上)风电项目 | 维斯塔斯中国工厂、丹麦工厂 | 2023.2.15 | / | ||
2 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 内蒙古能源察右前旗50万千瓦风光发电项目EPC总承包工程箱式变压器及其附属设备采购 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2024.6.5 | 3590.0836万元 |
瓜州北大桥第七风电场C区200MW风电场工程项目35KV/8250KVA华式箱式变压器设备采购 | 江西迅驰众联新能源装备有限公司 | 2024.7 | 1648.64万元 | ||
甘南兴十四20万千瓦风力发电项目35KV华式箱式变压器采购 | 北京朗诺科技有限公司 | 2024.7.16 | 1752万元 | ||
赫普能源伊春嘉荫100MW风电“源网荷储”一体化示范项目箱式变压器采购 | 赫普能源环境科技股份有限公司 | 2024.4.10 | 1020万元 | ||
山东国瑞新能源有限公司50MW风电工程35kV箱式变压器设备采购 | 山东国瑞新能源有限公司 | 2023.3.22 | 481.6万元 | ||
东电一公司京能岱海新能源150万千瓦风电项目Ⅱ标段EPC项目箱式变压器设备采购 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 2023.8.16 | 4850万元 | ||
大唐吉林“新能源+燃机”一体化项目前郭一期20万千瓦风电工程项目预装式变电站(华变)设备采购 | 中国水利电力物资集团有限公司 | 2023.8.23 | 1896.66万元 | ||
包头市可再生能源综合应用示范区首期160万千瓦风电项目标段五懿晟能源20万千瓦风电场项目箱式变压器采购 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 2023.10.8 | 1622.31万元 | ||
张家口风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目康保县4号地块300MW风电项目箱变设备采购 | 成都竞恒电力工程有限公司康保县分公司 | 2023.5 | 3172.5万元 | ||
宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”增容更新202MW风电项目箱式变压器采购 | 华电(宁夏)能源有限公司灵武分公司 | 2023.5.4 | 2007.2271万元 | ||
3 | 河南森源电气股份有限公司 | 华能云南曲靖富源北风电场二期箱式变压器采购 | 华能清洁能源(曲靖宣威)有限公司 | 2023.2.15 | 1846.4167万元 |
华能云南曲靖盘江风电场项目箱式变压器采购 | 华能清洁能源(曲靖沾益)有限公司 | 2023.2.15 | 1935.5570万元 | ||
中广核广西贵港港南灯山岭风电项目箱变采购 | 中广核贵港港南风力发电有限公司 | 2023.7.28 | 446.77万元 | ||
华润电力乌拉特中旗100MW风电项目35KV华式箱变设备采购 | 华润新能源(巴彦淖尔)有限公司 | 2022.6.12 | 935.6万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 未附基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件,不符合形式评审“投标文件格式”要求 |
2 | 广东明阳电气股份有限公司 | 暗标部分出现彩色内容和页码,不符合招标文件暗标编制要求 |
3 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 暗标部分出现彩色内容、涂改和页码,不符合招标文件暗标编制要求 |
4 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 暗标部分出现彩色内容,不符合招标文件暗标编制要求 |
5 | 江西明正变电设备有限公司 | 暗标部分出现页码,不符合招标文件暗标编制要求 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北交投德耀能源有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:张家口市桥东区胜利中路金悦广场7号楼 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层 |
联系人:王先生 | 联系人:刘鹏 |
电话:0313-7068182 | 电话:0311-69052062 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhjtsyb@126.com |
7.全部投标单位:江西明正变电设备有限公司、江苏华辰变压器股份有限公司、特变电工京津冀智能科技有限公司、河南森源电气股份有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、广东明阳电气股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司
8.其他公示内容:无